【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,鸿远电子(603267)获外资卖出647.0股。截至目前,陆股通持有鸿远电子186.3万股,占流通股0.80%,累计持股成本111.84元,持股亏损44.47%。
鸿远电子最近5个交易日上涨12.89%,陆股通累计净卖出1.92万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价61.45元;最近20个交易日上涨6.59%,陆股通累计净卖出26.06万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价60.75元;最近60个交易日下跌1.46%,陆股通累计净卖出274.06万股,占流通盘1.18%,区间平均卖出价60.67元。
鸿远电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-23 | 186.3万 | 0.80 | -4.03万 | -647 | 111.84 |
2023-8-22 | 186.36万 | 0.80 | -1835.46万 | -29.29万 | 111.82 |
2023-8-21 | 215.66万 | 0.93 | 96.53万 | 1.57万 | 105.15 |
2023-8-18 | 214.09万 | 0.92 | 148.55万 | 2.41万 | 105.46 |
2023-8-17 | 211.68万 | 0.91 | 1385.18万 | 23.46万 | 105.96 |
2023-8-16 | 188.21万 | 0.81 | -784.19万 | -14.1万 | 111.82 |
2023-8-15 | 202.31万 | 0.87 | -1291.41万 | -22.93万 | 107.90 |
2023-8-14 | 225.24万 | 0.97 | -1070.36万 | -18.38万 | 102.65 |
2023-8-11 | 243.62万 | 1.05 | 590.8万 | 9.78万 | 99.30 |
2023-8-10 | 233.84万 | 1.01 | 703.54万 | 11.39万 | 100.93 |
关键词: