(资料图)
金投白银网提供贺岁纪念银币价格(2023年08月18日),贺岁银币最新消息(2023年08月18日)。
贺岁纪念银币价格(2023年08月18日) |
---|
|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|
2015年贺岁纪念银币 | 880 | 元/枚 |
2016年贺岁纪念银币 | 175 | 元/枚 |
2017年贺岁纪念银币 | 125 | 元/枚 |
2018年贺岁纪念银币 | 180 | 元/枚 |
2019年贺岁纪念银币 | 125 | 元/枚 |
2020年贺岁纪念银币 | 130 | 元/枚 |
2021年贺岁纪念银币 | 133 | 元/枚 |
2022年贺岁纪念银币 | 125 | 元/枚 |
2023年贺岁纪念银币 | 155 | 元/枚 |
查看更多银币最新价格、贺岁银币收藏价值、贺岁银币兑换价格行情,敬请关注银币专栏:贺岁银币
关键词: